「創業支援施設 タイム24」は、ベンチャー向けオフィスなどを提供している施設ですが、「デジタル工房」が非常に充実しています。
特にナレーションブースは防音もしっかりしており、クオリティの高い録音が可能です。
また利用料金が比較的安価である事もポイントです。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/incubator/time24/index.html
http://www.tokyo-kosha.or.jp/incubator/time24/digital/index.html
サウンドブース
オーディオ制作ソフト「Pro Tools」を使用し、簡単にナレーション収録が出来るシステム設計になっており、防音設備が整っているナレーションブースでは、音質の良い音声録音が可能です。 併設しているノンリニア編集ブースを使用して、会社のプロモーション、商品説明や紹介などをオンデマンドで動画配信が出来ます。
No. | 品名 | 型番 | 数量 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液晶カラーテレビ(37型) | LC-37EX5 | 1 | SHARP | |
2 | SPEAKER SYSTEM | NS-10M STUDIO | 2 | YAMAHA | |
3 | Digital Nonlinear Accelerator | Avid | 1 | Avid technology | MODEL:7020-20000-XX |
4 | Mac用モニタ | CinemaDisplay | 1 | Apple | |
5 | Mac | Mac Pro | 1 | Apple | OS:MAC OS 10.5 CPU:Quad-Core InterXeon ソフト:ProTools HD 8.0.4 |
6 | DIGITAL RECORDING CONSOLE | O2R | 1 | YAMAHA | |
7 | Equaliser | System9098EQ | 2 | AMEK | |
8 | LIMITING AMPLIFIER | 1176LN | 1 | UNIVERSAL AUDIO | |
9 | Digital Audio Tape Deck | DA-30MK II | 1 | TASCAM | |
10 | 液晶カラーテレビ(16型) | LC-16E5 | 1 | SHARP | |
11 | POWER AMPLIFIER | P2080 | 1 | YAMAHA | |
12 | TRINITRON COLOR VIDEO MONITOR | PVM-1454Q | 1 | SONY | |
13 | マイク | U87A i P48 | 1 | NEUMANN-MICROPHONE | |
14 | マイク | C414B-ULS | 1 | AKG | |
15 | マイク | BETA 57A | 2 | SHURE |
ノンリニア編集ブース
映像制作ソフトの「Premiere Pro」「Final Cut Pro」を使用し、ノンリニアシステムによる、リアルタイムでの動画編集も簡単に可能です。多種多様な形式に書き出せるのでWebでの動画配信や、YouTubeへの掲載、DVDの作成など幅広いメディアで活用できます。テレビ放送などの配信にも対応できるHDCAMのビデオデッキを設置しており、高クオリティの動画編集が可能です。
No. | 品名 | 型番 | 数量 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mac用モニタ | Cinema HD Display | 1 | Apple | |
2 | Mac | Mac Pro | 1 | Apple | OS:MAC OS 10.6 CPU:Dual Intel Xeon 2.93GHz 6コア ソフト:Final Cut Studio、 Adobe CS5 Product Premium |
3 | TRINITRON COLOR VIDEO MONITOR | BVM-20F1J | 1 | SONY | |
4 | LCD MONITOR | LMD-1751W | 2 | SONY | 1台はラックマウント |
5 | COMPONENT DIGITAL SIGNAL GENERATOR | LT425D | 1 | LEADER | |
6 | MULTIFORMAT VIDEO GENERATOR | LT4400 | 1 | LEADER | |
7 | HD DIGITAL VIDEOCASSETTE RECORDER | HDW-1800 | 1 | SONY | HDCAM |
8 | VIDEOCASSETTE RECORDER | SVO-5800 | 1 | SONY | S-VHS |
9 | VIDEOCASSETTE RECORDER | EVO-9850 | 1 | SONY | videoHi8 |
10 | POWERED MONITOR SPEAKER SYSTEM | SMS-1P | 1 | SONY | |
11 | X-Y CONTROL UNIT | BKS-R3202 | 1 | SONY | |
12 | MULTI SDI MONITOR | LV5380 | 1 | LEADER | |
13 | COMPACT DIGITAL WAVEFORM MONITOR | LV5100D | 1 | LEADER | |
14 | DIGITAL VIDEOCASSETTE RECORDER | DVW-A500 | 1 | SONY | Digital BETACAM |
15 | DIGITAL VIDEOCASSETTE RECORDER | DSR-85 | 1 | SONY | DVCAM |
16 | VIDEOCASSETTE RECORDER | PVW-2800 | 1 | SONY | BETACAM SP |
●ノンリニア編集ブース主要機器一覧 (Windows)
No. | 品名 | 型番 | 数量 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61cm(24.1inch) class Color Monitor | S2402W | 1 | EIZO(ナナオ) | |
2 | HP Z800 Base Model Workstation | FF825AV | 1 | HP | OS:Windows7 CPU:Dual Intel Xeon X5640 (2.66GHz,4コア) ソフト:AdobeCS5 Product Premium |
3 | MONITOR SPEAKER | MSP3 | 1 | YAMAHA |
利用料金
施設名 | 利用時間 | 利用料金(税込)*1 |
---|---|---|
サウンドブース | 午前 9時~12時(3時間) | 6,480円 |
午後 13時~17時(4時間) | 8,640円 | |
時間外 17時~21時(4時間)*2 | 8,640円 | |
ノンリニア編集ブース | 午前 9時~12時(3時間) | 6,480円 |
午後 13時~17時(4時間) | 8,640円 | |
時間外 17時~21時(4時間)*2 | 8,640円 | |
アカデミールーム | 午前 9時~12時(3時間) | 9,720円 |
午後 13時~17時(4時間) | 12,960円 | |
時間外 17時~21時(4時間)*2 | 12,960円 |
*1:利用料金は、利用時間単位の設定です。
1時間のご利用時間でも、上記設定時間帯の利用料が発生します。
※例えば、サウンドブースを13時~17時の間、1時間のみ利用された場合も8,640円の利用料がかかります。
※都内の公的創業支援施設の入居者は、通常料金の半額で利用可能です。
*2:時間外の17時~21時の時間帯は、創業支援施設入居者のみが有料で利用可能です。
創業支援施設入居者以外の方は対象外です。